Характеристика | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | |
---|
Модель | VDL600A | VDL850A | VDL1000 | VDL1300 | VDL1200 | |
Рабочее поле (X,Y), мм | 800*420 | 1000*500 | 1120*560 | 1300*560 | 1220*620 | |
Т-пазы (количество, ширина, расстояние), шт, мм, мм | 3, 18, 125 | 5, 18, 100 | 5, 18, 120 | 5, 18, 100 | 5, 18, 100 | |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 | 500 | 750 | 750 | 1200 | |
Перемещение по оси Х, мм | 620 | 860 | 1040 | 1290 | 1220 | |
Перемещение по оси Y, мм | 440 | 510 | 580 | 580 | 620 | |
Перемещение по оси Z, мм 540 | 560 | 620 | 620 | 685 | | |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 140-680 | 145-705 | 125-745 | 125-745 | 95-780 | |
Расстояние от центра шпинделя до центра колонны, мм | 546 | 607 | 629 | 629 | 660 | |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 8000 (опц.10000) | 8000(опц.10000) | 8000(опц.10000) | 8000(опц.10000) | 6000 | |
Тип зажима инструмента | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | |
Скорость подачи, мм/мин | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |
Максимальная скорость перемещения (X/Y/Z), м/мин | 36/36/30 | 36/36/30 | 24/24/18 | 24/24/18 | 24/24/18 | |
Количество сменных инструментов в магазине, шт | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Мощность шпинделя, кВт | 7,5 | 7,5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | |
Точность позиционирования, мм | ±0,008 | ±0,008 | ±0,008 | ±0,008 | ±0,008 | |
Точность повторения, мм | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 | |
Габариты станка, мм | 2413*2451*2549 | 2496*2530*2679 | 2800*2671*2760 | 3100*2671*2760 | 2993*2705*2888 | |
Вес станка, кг 4600 | 5600 | 7000 | 7200 | 8500 | | |
Характеристика;Значение;Значение;Значение;Значение;Значение
Модель; VDL600A; VDL850A; VDL1000; VDL1300; VDL1200;
Рабочее поле (X,Y), мм; 800*420; 1000*500; 1120*560; 1300*560 ;1220*620
Т-пазы (количество, ширина, расстояние), шт, мм, мм; 3, 18, 125; 5, 18, 100; 5, 18, 120; 5, 18, 100; 5, 18, 100
Максимальная нагрузка на стол, кг; 500; 500; 750; 750; 1200
Перемещение по оси Х, мм ;620; 860; 1040; 1290; 1220
Перемещение по оси Y, мм; 440; 510; 580; 580; 620
Перемещение по оси Z, мм 540; 560; 620; 620; 685
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм; 140-680; 145-705; 125-745; 125-745; 95-780
Расстояние от центра шпинделя до центра колонны, мм; 546; 607; 629; 629; 660
Скорость вращения шпинделя, об/мин; 8000 (опц.10000); 8000(опц.10000); 8000(опц.10000); 8000(опц.10000); 6000
Тип зажима инструмента; BT40; BT40; BT40; BT40; BT50
Скорость подачи, мм/мин; 1-10000; 1-10000; 1-10000; 1-10000; 1-10000
Максимальная скорость перемещения (X/Y/Z), м/мин; 36/36/30; 36/36/30 ;24/24/18; 24/24/18; 24/24/18
Количество сменных инструментов в магазине, шт; 24; 24; 24; 24; 24
Мощность шпинделя, кВт; 7,5; 7,5/11; 11/15; 11/15; 11/15
Точность позиционирования, мм; ±0,008; ±0,008; ±0,008; ±0,008; ±0,008
Точность повторения, мм; ±0,005; ±0,005; ±0,005; ±0,005; ±0,005
Габариты станка, мм; 2413*2451*2549; 2496*2530*2679; 2800*2671*2760; 3100*2671*2760; 2993*2705*2888
Вес станка, кг 4600; 5600; 7000; 7200; 8500